取り扱い製品 Products
調査機器<SeapiX/Echoes/SAMS>
SeapiX-C |
|
|---|---|
| Product type | 3D sonar |
| Aperture | 120°×120° |
| Frequency | 145khz to 155khz |
| Number of beams per swath | 256 beams Along track and 256 beams Across track |
| Single element beam opening | 1.6°×1.6° |
| Array | Steerable Symetrical dual Multibeam/No moving part |
| Multi-head capability | up to 4 simultaneous heads managed by single interface |
| Modes | Classic Bathymetry / Static Bathymetry / Scan |
| Acoustic processing presentation with navigation | Realtime acoustic data fusion with navigation GIS system |
| 3D acoustic presentation | 2D and 3D acoustic presentation |
| Bathymetry | Bathymetry from all swath. dynamic and static bathymetry |
| Navigation & Chart system | Embedded ECS Navigation and charting system |
| Recording / Export | RAW Data. S7k |
| Motion sensor | embedded |
| Network | Copper Gigabit Network (optical Fiber in option) |
Echoes 3500 T1 |
Echoes 3500 T3 |
Echoes 3500 T7 |
Echoes 5000 |
Echoes 10000 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Typical penetration and operarional depth(m) |
Shallow water | Continental shelf | Full ocean depth | 6,000m depth-rating | Shallow water |
| Frequency range (kHz) | 1.7-5.5 | 1.7-5.5 | 1.7-5.5 | 2-6 | 5-15 |
| Equivalent source level (dB @Kva) (ref 1μPa@1m) |
195 | 203 | 208 | 189 | 202 |
| Transmission power(kVA) | 2 | 2(4 option) | 4&6 | 1 | 2/1(compact version) |
| Resolution (cm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 8 |
| Frequency response | Flat spectrum | Flat spectrum | Flat spectrum | Flat spectrum | Flat spectrum |
| Digital data format (bit raw data) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Available pulses | AM-FM/User- designed and chirp library |
AM-FM/User- designed and chirp library |
AM-FM/User- designed and chirp library |
AM-FM/User- designed and chirp library |
AM-FM/User- designed and chirp library |
| Aperture(°) | 45 | 30 | 20 | 30 | 20/30(compact version) |
| Hull-mopunt/Gondola | ● | ● | ● | ||
| Pole-mount | ● | ● | ● | ||
| Tow fish | ● | ||||
| AUV kit | ● | ||||
| USV kit | ● | Available for compact version only |
SAMS-150 |
Sonar Kit SAMS-50 |
|
|---|---|---|
| Applications | Tow fish/ OEM version available for AUV/ROV kit | Tow fish/ OEM version available for AUV/ROV kit |
| Central frequency | 150 kHz | 50 kHz |
| Bandwidth (kHz) | 30 | 15 |
| Swath | 500 m | 1800 m |
| Along-track / Across-track Resolution | 6 cm × 2.5cm | 40 cm × 5cm |
| Modules | 1/2/3 0.6m modules | 3 modules |
| Coverage rate | Up to 6km2/h | Up to 8km2/h |
| Depth | Full ocean | Full ocean |
| Interferometric Bathymetry | Interferometric Bathymetry option |
製品についてもっと知りたい方はこちらからお問い合わせください。
問い合わせはこちらから < 取扱製品TOPへ